■AMラジオ局 周波数表
※誤りなどありましたらご指摘願います。
放送局 | コールサイン | 周波数 | 発信地 | 出力 |
北海道 |
||||
NHK第一 | JOIK | 567kHz | 札幌 | 100KW |
NHK第一 | JOPG | 585kHz | 釧路 | 10KW |
NHK第一 | JOOG | 603kHz | 帯広 | 5KW |
NHK第一 | JOCG | 621kHz | 旭川 | 3KW |
NHK第一 | JOVK | 675kHz | 函館 | 5KW |
NHK第二 | JOKD | 702kHz | 北見 | 10KW |
NHK第二 | JOIB | 747kHz | 札幌 | 500KW |
NHK第一 | JOIQ | 945kHz | 室蘭 | 3KW |
NHK第二 | JOPC | 1152kHz | 釧路 | 10KW |
NHK第一 | JOKP | 1188kHz | 北見 | 10KW |
HBCラジオ | JOHR | 1287kHz | 札幌 | 50KW |
STVラジオ | JOWF | 1440kHz | 札幌 | 50KW |
青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 |
||||
NHK第一 | JOQG | 531kHz | 盛岡 | 10KW |
NHK第一 | JOJG | 540kHz | 山形 | 5KW |
岩手放送 | JODF | 684kHz | 盛岡 | 5KW |
NHK第二 | JOUB | 774kHz | 秋田 | 500KW |
NHK第一 | JOHK | 891kHz | 仙台 | 20KW |
山形放送 | JOEF | 918kHz | 山形 | 5KW |
秋田放送 | JOTR | 936kHz | 秋田 | 5KW |
NHK第一 | JOTG | 963kHz | 青森 | 5KW |
NHK第二 | JOHB | 1089kHz | 仙台 | 10KW |
青森放送 | JOGR | 1233kHz | 青森 | 5KW |
東北放送 | JOIR | 1260kHz | 仙台 | 20KW |
NHK第二 | JOQC | 1386kHz | 盛岡 | 10KW |
ラジオ福島 | JOWR | 1458kHz | 福島 | 1KW |
NHK第一 | JOUK | 1503kHz | 秋田 | 10KW |
NHK第二 | JOTC | 1521kHz | 青森 | 5KW |
NHK第二 | JOFD | 1602kHz | 福島 | 100KW |
栃木県・群馬県・埼玉県・茨城県・千葉県・東京都・神奈川県 |
||||
NHK第一 | JOAK | 594kHz | 埼玉 | 300KW |
NHK第二 | JOAB | 693kHz | 埼玉 | 500KW |
AFN東京 | 810kHz | 埼玉 | 50KW | |
TBSラジオ | JOKR | 954kHz | 埼玉 | 100KW |
文化放送 | JOQR | 1134kHz | 埼玉 | 100KW |
茨城放送 | JOYF | 1197kHz | 水戸 | 5KW |
ニッポン放送 | JOLF | 1242kHz | 千葉 | 100KW |
ラジオ日本 | JORF | 1422kHz | 横浜 | 50KW |
栃木放送 | JOXF | 1530kHz | 宇都宮 | 5KW |
山梨県・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県 |
||||
NHK第一 | JOIG | 648kHz | 富山 | 5KW |
北日本放送 | JOLR | 738kHz | 富山 | 5KW |
山梨放送 | JOJF | 765kHz | 甲府 | 5KW |
NHK第一 | JONK | 819kHz | 長野 | 5KW |
NHK第一 | JOQK | 837kHz | 新潟 | 10KW |
福井放送 | JOPR | 864kHz | 福井 | 5KW |
NHK第一 | JOKG | 927kHz | 甲府 | 5KW |
NHK第一 | JOFG | 927kHz | 福井 | 5KW |
信越放送 | JOSR | 1098kHz | 長野 | 5KW |
北陸放送 | JOMR | 1107kHz | 金沢 | 5KW |
新潟放送 | JODR | 1116kHz | 新潟 | 5KW |
NHK第一 | JOJK | 1224kHz | 金沢 | 10KW |
NHK第二 | JOJB | 1386kHz | 金沢 | 10KW |
NHK第二 | JOQB | 1593kHz | 新潟 | 10KW |
静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 |
||||
NHK第一 | JOPB | 639kHz | 静岡 | 10KW |
NHK第一 | JOCK | 729kHz | 名古屋 | 50KW |
NHK第一 | JOPK | 882kHz | 静岡 | 10KW |
NHK第二 | JOCB | 909kHz | 名古屋 | 50KW |
CBCラジオ | JOAR | 1053kHz | 名古屋 | 50KW |
東海ラジオ | JOSF | 1332kHz | 名古屋 | 50KW |
静岡放送 | JOVR | 1404kHz | 静岡 | 10KW |
岐阜ラジオ | JOZF | 1431kHz | 岐阜 | 5KW |
滋賀県・京都府・奈良県・和歌山県・大阪府・兵庫県 |
||||
ラジオ関西 | JOCR | 558kHz | 神戸 | 20KW |
NHK第一 | JOBK | 666kHz | 大阪 | 100KW |
NHK第二 | JOBB | 828kHz | 大阪 | 300KW |
ABCラジオ | JONR | 1008kHz | 大阪 | 50KW |
KBS京都 | JOBR | 1143kHz | 京都 | 20KW |
MBSラジオ | JOOR | 1179kHz | 大阪 | 50KW |
ラジオ大阪 | JOUF | 1314kHz | 大阪 | 50KW |
和歌山放送 | JOVF | 1431kHz | 和歌山 | 5KW |
岡山県・鳥取県・広島県・島根県・山口県 |
||||
NHK第一 | JOKK | 603kHz | 岡山 | 5KW |
NHK第一 | JOUG | 675kHz | 山口 | 5KW |
NHK第二 | JOFB | 702kHz | 広島 | 10KW |
山口放送 | JOPF | 765kHz | 徳山 | 5KW |
山陰放送 | JOHF | 900kHz | 米子 | 5KW |
NHK第一 | JOFK | 1071kHz | 広島 | 20KW |
中国放送 | JOER | 1350kHz | 広島 | 20KW |
NHK第二 | JOUC | 1377kHz | 山口 | 5KW |
NHK第二 | JOKB | 1386kHz | 岡山 | 5KW |
山陽放送 | JOYR | 1494kHz | 岡山 | 10KW |
NHK第二 | JOTB | 1593kHz | 松江 | 10KW |
香川県・徳島県・愛媛県・高知県 |
||||
高知放送 | JOZR | 900kHz | 高知 | 5KW |
NHK第一 | JOXK | 945kHz | 徳島 | 5KW |
NHK第一 | JOZK | 963kHz | 松山 | 5KW |
NHK第一 | JORK | 990kHz | 高知 | 10KW |
南海放送 | JOAF | 1116kHz | 松山 | 5KW |
NHK第二 | JORB | 1152kHz | 高知 | 10KW |
四国放送 | JOJR | 1269kHz | 徳島 | 5KW |
NHK第一 | JOHP | 1368kHz | 高松 | 5KW |
西日本放送 | JOKF | 1449kHz | 高松 | 5KW |
NHK第二 | JOZB | 1512kHz | 松山 | 5KW |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
||||
NHK第一 | JOSK | 540kHz | 北九州 | 1KW |
NHK第一 | JOMG | 540kHz | 宮崎 | 5KW |
NHK第一 | JOAP | 549kHz | 那覇 | 10KW |
NHK第一 | JOHG | 576kHz | 鹿児島 | 10KW |
NHK第一 | JOLK | 612kHz | 福岡 | 100KW |
NHK第一 | JOIP | 639kHz | 大分 | 5KW |
AFN沖縄 | 648kHz | 沖縄 | 10KW | |
NHK第一 | JOAG | 684kHz | 長崎 | 5KW |
琉球放送 | JORR | 738kHz | 那覇 | 10KW |
NHK第一 | JOGK | 756kHz | 熊本 | 10KW |
ラジオ沖縄 | JOXR | 783kHz | 那覇 | 5KW |
NHK第二 | JOGB | 873kHz | 熊本 | 500KW |
宮崎放送 | JONF | 936kHz | 宮崎 | 5KW |
NHK第二 | JOLB | 1017kHz | 福岡 | 50KW |
大分放送 | JOGF | 1098kHz | 大分 | 5KW |
南日本放送 | JOCF | 1107kHz | 隼人 | 20KW |
NHK第二 | JOAD | 1125kHz | 沖縄 | 10KW |
熊本放送 | JOBF | 1197kHz | 熊本 | 10KW |
長崎放送 | JOUR | 1233kHz | 長崎 | 5KW |
RKBラジオ | JOFR | 1278kHz | 福岡 | 50KW |
NHK第二 | JOHC | 1386kHz | 鹿児島 | 10KW |
九州朝日放送 | JOIF | 1413kHz | 福岡 | 50KW |