■FMラジオ局 周波数表
※誤りなどありましたらご指摘願います。
放送局 | コールサイン | 周波数 | 発信地 | 出力 |
北海道 |
||||
AIR-G' | JOFU-FM | 80.4MHz | 札幌 | 5KW |
FMノースウェーブ | JOPV-FM | 82.5MHz | 札幌 | 5KW |
NHK札幌 | 85.2MHz | 札幌 |
青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 |
||||
FM岩手 | JOQU-FM | 76.1MHz | 盛岡 | 1KW |
Data fm | JOJU-FM | 77.1MHz | 仙台 | 5KW |
FM青森 | JOWU-FM | 80.0MHz | 青森 | 1KW |
FM山形 | JOEV-FM | 80.4MHz | 山形 | 1KW |
ふくしまFM | JOTV-FM | 81.8MHz | 福島 | 1KW |
NHK山形 | 82.1MHz | 山形 | ||
NHK仙台 | 82.5MHz | 仙台 | ||
FM秋田 | JOPU-FM | 82.8MHz | 秋田 | 3KW |
NHK盛岡 | 83.1MHz | 盛岡 | ||
NHK福島 | 85.3MHz | 福島 | ||
NHK青森 | 86.0MHz | 青森 | ||
NHK秋田 | 86.7MHz | 秋田 | ||
栃木県・群馬県・茨城県・千葉県・東京都・神奈川県 |
||||
インターFM | JODW-FM | 76.1MHz | 東京 | 10KW |
レディオ・ベリー | JOSV-FM | 76.4MHz | 宇都宮 | 1KW |
放送大学 | JOUD-FM | 77.1MHz | 東京 | 10KW |
bay fm | JOGV-FM | 78.0MHz | 船橋 | 5KW |
NACK5 | JODV-FM | 79.5MHz | 浦和 | 5KW |
TOKYO FM | JOAU-FM | 80.0MHz | 東京 | 10KW |
NHK宇都宮 | 80.3MHz | 宇都宮 | ||
NHK千葉 | 80.7MHz | 千葉 | ||
J-WAVE | JOAV-FM | 81.3MHz | 東京 | 10KW |
NHK前橋 | 81.6MHz | 前橋 | ||
NHK横浜 | 81.9MHz | 横浜 | ||
NHK東京 | 82.5MHz | 東京 | ||
NHK水戸 | 83.2MHz | 水戸 | ||
Fm Yokohama | JOTU-FM | 84.7MHz | 横浜 | 5KW |
NHKさいたま | 85.1MHz | さいたま | ||
FMぐんま | JORU-FM | 86.3MHz | 前橋 | 1KW |
山梨県・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県 |
||||
FM福井 | JOLU-FM | 76.1MHz | 福井 | 1KW |
FM新潟 | JOXU-FM | 77.5MHz | 新潟 | 1kW |
FM長野 | JOZU-FM | 79.7MHz | 美ヶ原 | 1KW |
FM石川 | JOHV-FM | 80.5MHz | 金沢 | 1KW |
NHK富山 | 81.5MHz | 富山 | ||
NHK金沢 | 82.2MHz | 金沢 | ||
NHK新潟 | 82.3MHz | 新潟 | ||
FMとやま | JOOU-FM | 82.7MHz | 富山 | 1KW |
FM-FUJI | JOCV-FM | 83.0MHz | 坊ケ峠 | 1KW |
NHK福井 | 83.4MHz | 福井 | ||
NHK長野 | 84.0MHz | 長野 | ||
NHK甲府 | 85.6MHz | 甲府 | ||
静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 |
||||
ZIP FM | JOQV-FM | 77.8MHz | 名古屋 | 10KW |
FM三重 | JONU-FM | 78.9MHz | 津 | 3KW |
K-MIX | JOKU-FM | 79.2MHz | 静岡 | 1KW |
FM AICHI | JOCU-FM | 80.7MHz | 名古屋 | 10KW |
NHK津 | 81.8MHz | 津 | ||
NHK名古屋 | 82.5MHz | 名古屋 | ||
NHK岐阜 | 83.6MHz | 岐阜 | ||
NHK静岡 | 88.8MHz | 静岡 | ||
滋賀県・京都府・奈良県・和歌山県・大阪府・兵庫県 |
||||
E-Radio | JOUV-FM | 77.0MHz | 滋賀 | 1KW |
FM802 | JOFV-FM | 80.2MHz | 大阪 | 10KW |
NHK京都 | 82.8MHz | 京都 | ||
NHK大津 | 84.0MHz | 大津 | ||
NHK和歌山 | 84.7MHz | 和歌山 | ||
fm osaka | JOBU-Fm | 85.1MHz | 大阪 | 10KW |
NHK神戸 | 86.5MHz | 神戸 | ||
NHK奈良 | 87.4MHz | 奈良 | ||
NHK大阪 | 88.1MHz | 大阪 | ||
Kiss-FM | JOIV-FM | 89.9MHz | 神戸 | 1KW |
岡山県・鳥取県・広島県・島根県・山口県 |
||||
FM岡山 | JOVV-FM | 76.8MHz | 岡山 | 1KW |
FM山陰 | JOVU-FM | 77.4MHz | 松江 | 0.5KW |
広島FM | JOGU-FM | 78.2MHz | 広島 | 1KW |
FM山口 | JOUU-FM | 79.2MHz | 山口 | 1KW |
NHK松江 | 84.5MHz | 松江 | ||
NHK山口 | 85.3MHz | 山口 | ||
NHK鳥取 | 85.8MHz | 鳥取 | ||
NHK広島 | 88.3MHz | 広島 | ||
NHK岡山 | 88.7MHz | 岡山 | ||
香川県・徳島県・愛媛県・高知県 |
||||
FM香川 | JOYU-FM | 78.6MHz | 高松 | 1KW |
FM愛媛 | JOEU-FM | 79.7MHz | 松山 | 1KW |
FM徳島 | JOMV-FM | 80.7MHz | 徳島 | 1KW |
FM高知 | JOLV-FM | 81.6MHz | 高知 | 0.5KW |
NHK徳島 | 83.4MHz | 徳島 | ||
NHK高松 | 86.0MHz | 高松 | ||
NHK高知 | 87.5MHz | 高知 | ||
NHK松山 | 87.7MHz | 松山 | ||
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
||||
FM中九州 | JOSU-FM | 77.4MHz | 熊本 | 1KW |
FM佐賀 | JONV-FM | 77.9MHz | 佐賀 | 0.5KW |
SMILE-FM | JOHU-FM | 79.5MHz | 長崎 | 1KW |
FM鹿児島 | JOOV-FM | 79.8MHz | 鹿児島 | 1KW |
NHK佐賀 | 81.6MHz | 佐賀 | ||
FM福岡 | JODU-FM | 80.7MHz | 福岡 | 3KW |
FM宮崎 | JOMU-FM | 83.2MHz | 宮崎 | 1KW |
NHK長崎 | 84.5MHz | 長崎 | ||
NHK熊本 | 85.4MHz | 熊本 | ||
NHK鹿児島 | 85.6MHz | 鹿児島 | ||
NHK北九州 | 85.7MHz | 北九州 | ||
NHK宮崎 | 86.2MHz | 宮崎 | ||
FM沖縄 | JOIU-FM | 87.3MHz | 那覇 | 1KW |
FM大分 | JOJV-FM | 88.0MHz | 大分 | 1KW |
NHK沖縄 | 88.1MHz | 沖縄 | ||
NHK大分 | 88.9MHz | 大分 | ||